在2023年1月1日—2023年10月31日期间,购买并使用湖北企点创网络科技有限公司的指定云产品的中小微工业企业即可在湖北省企业上云服务券申领平台(http://36.134.78.228:18080/portal-pc/#/index)凭合同、发票享受上云补贴。
7月3日,企点创公司召开湖北省上云补贴券宣贯推进计划工作会议,研究部署服务黄石市及湖北相关地市州中小微企业上云工作,全速助推中小企业“智改数转”加速跑。
企点创云服务产品及补贴标准
序号 | 云服务名称 | 上云类别 | 主要内容 | 补贴标准 |
1 | 企点创工业互联网平台 | 制造能力上云 | 基于云平台化部署,实施设备联网上云、数据采集、可视化,实现系统设备互通,同时打通管理、业务等各运行系统,建立企业级工业互联网平台。 | 40% |
2 | 数据采集与监控系统 | 生产设备上云 | 基于云平台化部署,实现设备联网上云、数据采集、远程运维与监控。 | 30% |
3 | 智慧能源管理系统 | 生产设备上云 | 基于云平台化部署,实时采集相关设备的水电气指标,实现对能源消耗的信息化管理和运维监控。 | 30% |
4 | ERP系统 | 业务应用上云 | 基于云平台化部署,实现企业研发、生产、销售、采购、仓储、财务、人力资源等各业务协同开展。 | 30% |
5 | 设备全生命周期管理系统 | 业务应用上云 | 基于云平台化部署,提供对设备“采购—验收—入账—养护—维修—盘点—报废”全生命周期跟踪管理,实现设备的全面信息化管理及预防性维护,降低设备故障率。 | 30% |
6 | 安全生产管理系统 | 业务应用上云 | 基于云平台化部署,实现企业安全教育、安全检查、事故管理、危险源管理、安全制度信息化管理。 | 30% |
7 | 模具管理系统 | 业务应用上云 | 基于云平台化部署,实现企业模具登记、模具维修、零件变动记录、模具零件入库、模具零件库存、模具转换配置信息化管理。 | 30% |
8 | 电子工票系统 | 业务应用上云 | 基于云平台化部署,通过RFID电子工票,结合ERP生产管理软件,帮助纺织服装企业自动统计工人工资,提高生产效率、改善现场管理。 | 30% |
企点创工业互联网平台突出自主核心研发,主要是利用云计算、工业互联网、物联网等核心技术,打造由连接层,IaaS,PaaS,SaaS应用构成的工业互联网平台,通过在车间现场部署工业网关自动化采集和监控设备的各项数据(包括温度、湿度、压力等性能状态数据,运行状态、加工参数信息以及设备能耗数据等,以及厂方要求的其他有关数据),并自动集成到云平台进行后台数据分析,起到对车间运行的各项设备进行(非正常性能状态时的)提前预警、(出现问题时的)故障诊断、(解决问题时的)远程运维等作用,进一步优化排产、提升产能,对厂家降本、提质、增效、绿色、安全起到重要作用。通过集成研发,形成平台基础上云ERP系统、数据采集与监控系统、智慧能源管理系统、MES系统、智能工厂集成控制系统等核心流程服务。